主页 > 代办公积金资料 >

2016年石家庄土地证补证名单

时间:2019-07-21 11:45

  2016年11月2日,石家庄国土资源局发布了一则国土资源局国有建设用地使用权公开出让公告,公告内容显示此次共有31总地块挂牌。10月份石家庄“限购的呼声”此起彼伏,紧接着11月份的严查,使年底的石家庄楼市显得格外“冷若冰霜”。此次大量的土地挂牌,年末的石家庄楼市似乎又热闹起来了。
  据石家庄展腾人力(代缴石家庄住房公积金)统计,此次共31宗地块挂牌,占地总面积达962832.41平方米(约1444.248亩)其中涉及长安区的共13宗,裕华区的共7宗,桥西区共5宗,新华区共6宗。这一轮补证狂潮中,共有20余个项目补证。据展腾人力了解到, [2016]059号地块为净地,该地块位于裕华区二环内黄金地段,该地块显示为商服用地,将建何项目,请继续关注展腾人力。


  2016年11月份补证的楼盘名单:紫林湾二期、维多利亚时代、长安首府、东南智汇城、恒大御景半岛、世纪公馆、五方中心、浅山逸景、假日风景、紫晶悦城、熙悦、乐橙商务广场、华宁春天、华基君程荣璟台、警苑新天地、桃园丽璟城、新合作城市广场、天润家园、幸福城、北城半岛名邸(国土资源局国有建设用地使用权公开出让公告地块公示的)
编号 土地位置 土地面积(平方米) 土地 起始价(万元) 所属区位 预测项目
用途
[2016]059号 站东街以西、塔北路以南、解放大街以东、汇文路以北 21003.3 商服 25800 裕华区 ———
[2016]060号 济河道(规划路)与天山北大街西南角 7431.38 城镇住宅 3900 长安区 紫林湾二期
[2016]061号 西兆通旧村东南、济河道(规划路)以北、兆通中街(规划路)以西 32030.4 城镇住宅 15700 长安区 紫林湾二期
[2016]062号 塔南路北、汇仁路南、塔中街西、富强大街东 33240.3 住宅、商服 37800 裕华区 维多利亚时代
[2016]063号 北二环路以北、水木青城小区以西 37540.4 城镇住宅 27100 长安区 长安首府
[2016]064号 体育大街以东、南二环以南、规划南焦街以西、仓裕路以北 51516.4 商服 46000 裕华区 东南智汇城
[2016]065号 石栾路以北、规划裕泰路以南、规划赵卜街以西、裕翔街以东 51808.9 住宅、商服 51300 裕华区 东南智汇城
[2016]066号 石栾路以北、规划裕泰路以南、规划赵卜街以西、裕翔街以东 47354 住宅、商服 44900 裕华区 东南智汇城
[2016]067号 高营街(规划路)以东、城垣路(规划路)以南、谈固北大街(现状高营大街)以西、恒中路(规划路)以北 75288.3 住宅 76200 长安区 恒大御景半岛 
商服
[2016]068号 恒西街(规划路)以东、城垣路(规划路)以南、高营街(规划路)以西、东垣东路(规划路)以北,旧村范围内 62085 住宅、商服 54400 长安区 恒大御景半岛
[2016]069号 恒西街(规划路)以东、城垣路(规划路)以南、高营街(规划路)以西、东垣东路(规划路)以北,旧村范围内 48177.2 住宅、商服 47700 长安区 恒大御景半岛
[2016]070号 工农路北、时光街东 14771.7 住宅 12900 桥西区 世纪公馆
商服
[2016]071号 西大街以西、范西路小学以东、河北省歌舞剧院以北、范西路以南 8130.96 住宅 12200 长安区 五方中心
商服
[2016]072号 石获北路以北、河北经济管理学校以东、省物资储运总公司以南 5688.95 城镇住宅 4100 新华区 浅山逸景
[2016]073号 北城路以南、电大街以东、北焦新村以北、市武警宿舍以西 13975.3 住宅、商服 17000 新华区 假日风景
[2016]074号 泰华街以西、翔翼路以北、市劳教所宿舍以东、北城路以南 15512.4 住宅、商服 19600 新华区 假日风景
[2016]075号 谈固北大街与丰收路东北角 24158.1 城镇住宅 20900 长安区 紫晶悦城 
[2016]076号 谈固北大街与丰收路东南角 38485.6 城镇住宅 32700 长安区 紫晶悦城
[2016]077号 解放大街以西、高华路以南、吴兴花园以北、四方怡园以东 30856.8 城镇住宅 27900 新华区 熙悦
[2016]078号 槐安路南、西二环西 16431.5 商服 16300 桥西区 乐橙商务广场
[2016]079号 九中街以西、规划路以北、规划路以东、市庄路以南 34012.2 商服 36000 新华区 华宁春天
住宅
公共管理与公共服务
[2016]080号 东风路北、元北家兴宿舍南、圆环路两侧 9054.22 住宅、商服 10800 裕华区 华基君程荣璟台
地下空间:绿化地地下 2396.47 交通运输
[2016]081号 东至师范街、西至民心河、南至西三教村、北至新石北路 15777.5 城镇住宅 16100 桥西区 警苑新天地
[2016]082号 东岗路南、富强大街西 3846.77 商服 3500 裕华区 ———
[2016]083号 北二环北、体育大街东 27590.7 商服 26300 长安区 桃园丽璟城
[2016]084号 合作路以南、省物价局以东、泰华街以西、西焦北路以北 43173.9 商服 58900 桥西区 新合作城市广场
住宅
[2016]085号 解放大街东、义堂旧村西、石德铁路北、吴家庄旧村 60030.6 城镇住宅 51900 长安区 天润家园
[2016]086号 石获南路以北、桥东街以东、石桥北路以南 82659.1 城镇住宅 53500 桥西区 幸福城
[2016]087号 和平路北、西三庄街西、同安路南、电东街东 15031.7 城镇住宅 13400 新华区 ———
[2016]088号 东至胜利北大街、西至京石铁路、南至柳南路(规划路)、北至柳林路(规划路) 3398.91 商服 2800 长安区 北城半岛名邸

返回列表
公司主营业务图片宣传
15833992237(同微信)
地址:中山路和中华大街交叉口保艺大厦
冀ICP备2022029589号-1