主页 > 代办公积金资料 >

商贷50万,30年还清,是否值得商转公?

时间:2019-07-21 11:46

  最近很多朋友给我算比账:我商贷,前期还的利息多,本金少,过个几年,还了那么多利息了,我在转公积金就没意义了,其实很多人都只是粗略的这么想,真正算过吗?接下来,咱们用数据来揭秘到底贷款50万,30年,在还款的前三年内,商转公还是否合适?
  首先,我们需要知道商贷50万,总共需要还多少利息?还了三年贷款了,这每月有多少是利息?有多少是本金?
  商贷50万,30年还清,
需要总共支付利息:455,263.60元;还了三年,还了73,789.18元利息;还剩下:381474.42元利息;


 
下面的表格,指的是每个月还款的月供里有多少是利息,有多少是本金,很详细: 
期数 还款日期 期初余额 还款额 本金 利息 期末余额
1 2016-11-15 500,000.00 2,653.51 612.01 2,041.50 499,387.99
2 2016-12-15 499,387.99 2,653.51 614.51 2,039.00 498,773.48
3 2017-1-15 498,773.48 2,653.51 617.02 2,036.49 498,156.46
4 2017-2-15 498,156.46 2,653.51 619.54 2,033.97 497,536.92
5 2017-3-15 497,536.92 2,653.51 622.07 2,031.44 496,914.85
6 2017-4-15 496,914.85 2,653.51 624.61 2,028.90 496,290.24
7 2017-5-15 496,290.24 2,653.51 627.16 2,026.35 495,663.08
8 2017-6-15 495,663.08 2,653.51 629.72 2,023.79 495,033.36
9 2017-7-15 495,033.36 2,653.51 632.29 2,021.22 494,401.07
10 2017-8-15 494,401.07 2,653.51 634.87 2,018.64 493,766.20
11 2017-9-15 493,766.20 2,653.51 637.46 2,016.05 493,128.74
12 2017-10-15 493,128.74 2,653.51 640.07 2,013.44 492,488.67
13 2017-11-15 492,488.67 2,653.51 642.68 2,010.83 491,845.99
14 2017-12-15 491,845.99 2,653.51 645.3 2,008.21 491,200.69
15 2018-1-15 491,200.69 2,653.51 647.94 2,005.57 490,552.75
16 2018-2-15 490,552.75 2,653.51 650.58 2,002.93 489,902.17
17 2018-3-15 489,902.17 2,653.51 653.24 2,000.27 489,248.93
18 2018-4-15 489,248.93 2,653.51 655.91 1,997.60 488,593.02
19 2018-5-15 488,593.02 2,653.51 658.58 1,994.93 487,934.44
20 2018-6-15 487,934.44 2,653.51 661.27 1,992.24 487,273.17
21 2018-7-15 487,273.17 2,653.51 663.97 1,989.54 486,609.20
22 2018-8-15 486,609.20 2,653.51 666.68 1,986.83 485,942.52
23 2018-9-15 485,942.52 2,653.51 669.41 1,984.10 485,273.11
24 2018-10-15 485,273.11 2,653.51 672.14 1,981.37 484,600.97
25 2018-11-15 484,600.97 2,653.51 674.88 1,978.63 483,926.09
26 2018-12-15 483,926.09 2,653.51 677.64 1,975.87 483,248.45
27 2019-1-15 483,248.45 2,653.51 680.41 1,973.10 482,568.04
28 2019-2-15 482,568.04 2,653.51 683.18 1,970.33 481,884.86
29 2019-3-15 481,884.86 2,653.51 685.97 1,967.54 481,198.89
30 2019-4-15 481,198.89 2,653.51 688.77 1,964.74 480,510.12
31 2019-5-15 480,510.12 2,653.51 691.59 1,961.92 479,818.53
32 2019-6-15 479,818.53 2,653.51 694.41 1,959.10 479,124.12
33 2019-7-15 479,124.12 2,653.51 697.25 1,956.26 478,426.87
34 2019-8-15 478,426.87 2,653.51 700.09 1,953.42 477,726.78
35 2019-9-15 477,726.78 2,653.51 702.95 1,950.56 477,023.83
36 2019-10-15 477,023.83 2,653.51 705.82 1,947.69 476,318.01
37 2019-11-15 476,318.01 2,653.51 708.7 1,944.81 475,609.31
         
 
 
  这时候还剩下本金:475,609.31元;如果接下来,不进行商转公,您还需要继续支付利息是38万多;
   如果接下来进行商转公,公积金贷款475,609.31元,分27年还清,那么总共需要支付
239,278元的利息;
  相比商业贷款,接下来的时间,能
节省14万左右的利息
 
 
  再算算投资,您只需要交很少的服务费给我们公司找我们代缴公积金,其他的每个月的钱都是存到住房公积金中心里了,贷款成功后,可以提取出来,贷款成功后,可以降低每月缴存额度,只需三四百,每年还能提取出来,几乎不占用您多少钱了。
  总的概括:能给您节省14万利息,负担就是:每月需要交公积金存起来,不能灵活使用 !
 
  (本文《商贷50万,30年还清,是否值得商转公?》由石家庄人力资源公司www.dbgjj.com原创、整理,转载请注明!)

返回列表
公司主营业务图片宣传
15833992237(同微信)
地址:中山路和中华大街交叉口保艺大厦
冀ICP备2022029589号-1